GUIDA ALLE TAGLIE

Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia.

Si prega di notare che le tabelle delle taglie si riferiscono all'abbigliamento del marchio 100% CAPRI e sono progettate per adattarsi alle seguenti misure del corpo.


Filtra per argomento
Tutto
  • Tutto
  • Taglia uomo
  • Taglia donna

Taglia uomo

Capri 100%. UK NOI LE SPALLE BRACCIA IL PETTO VITA FIANCHI
46/S 36 36 42 centimetri | 16 1/2" 58 centimetri | 23" 98 centimetri | 38 1/2" 96 centimetri | 38" 100 centimetri | 39"
48/m 38 38 46 centimetri | 18" 62 centimetri | 24 1/2" 102 centimetri | 40" 100 centimetri | 39" 104 centimetri | 41"
50/l 40 40 48 centimetri | 19" 66 centimetri | 26" 106 centimetri | 42" 104 centimetri | 41" 108 centimetri | 42 1/2"
52/XL 42 42 52 centimetri | 20 1/2" 70 centimetri | 27 1/2" 110 cm | 43" 108 centimetri | 42 1/2" 112 centimetri | 44"
54/XXL 44 44 54 centimetri | 21" 74 cm | 29" 115 centimetri | 45" 112 centimetri | 44" 116 centimetri | 46"
56/XXL+ 46 46 54 centimetri | 21" 79 cm | 31" 120 centimetri | 47" 118 centimetri | 46 1/2" 121 centimetri | 47 1/2"
58/XXL2+ 48 48 54 centimetri | 21" 83 centimetri | 32,5" 125 centimetri | 49" 123 centimetri | 48" 126 centimetri | 49 1/2"
60/XXL3+ 50 50 54 centimetri | 21" 83 centimetri | 32,5" 130 cm | 51" 128 centimetri | 50 1/2" 131 cm | 51 1/2"
62/XXL4+ 52 52 54 centimetri | 21" 83 centimetri | 32,5" 134 cm | 53" 133 centimetri | 52 1/2" 136 centimetri | 53 1/2"
Capri 100%. UK NOI LE SPALLE PETTO/VITA/FIANCHI
46/S 36 36 42 centimetri | 16 1/2" 108 centimetri | 42 1/2"
48/m 38 38 46 centimetri | 18" 112 centimetri | 44"
50/l 40 40 48 centimetri | 19" 116 centimetri | 46"
52/XL 42 42 52 centimetri | 20 1/2" 120 cm | 47 "
54/XXL 44 44 54 centimetri | 21" 124 cm | 49"
56/XXL+ 46 46 54 centimetri | 21" 126 centimetri | 49 1/2"
58/XXL2+ 48 48 54 centimetri | 21" 130 centimetri | 51"
60/XXL3+ 50 50 54 centimetri | 21" 134 cm | 53"
62/XXL4+ 52 52 54 centimetri | 21" 136 centimetri | 53 1/2"
Capri 100%. UK NOI VITA FIANCHI
46/S 36 36 85 centimetri | 33 1/2" 106 centimetri | 42"
48/m 38 38 86 centimetri | 34" 108 centimetri | 42 1/2"
50/l 40 40 87 centimetri | 34 1/2" 110 centimetri | 43"
52/XL 42 42 91 centimetri | 36 1/2" 114 centimetri | 45"
54/XXL 44 44 95 centimetri | 37" 118 centimetri | 46 1/2"
56/XXL+ 46 46 99 centimetri | 39" 122 centimetri | 48"
58/XXL2+ 48 48 103 centimetri | 40 1/2" 126 centimetri | 49"
60/XXL3+ 50 50 105 centimetri | 41 1/2" 130 centimetri | 51"
62/XXL4+ 52 52 107 centimetri | 4" 134 cm | 53"
Capri 100%. UK NOI COLLO IL PETTO VITA FIANCHI LE SPALLE
46/S 36 36 37,5cm| 14 1/2" 110 centimetri | 43" 100 centimetri | 39" 104 centimetri | 41" 42 centimetri | 16 1/2"
48/m 38 38 39 centimetri | 15" 114 centimetri | 45" 104 centimetri | 41" 108 centimetri | 42 1/2" 46 centimetri | 18"
50/l 40 40 40,5cm| 16 " 118 centimetri | 46 1/2" 108 centimetri | 2 1/2" 112 centimetri | 44" 48 centimetri | 19"
52/XL 42 42 42 centimetri | 16 1/2" 122 cm | 48" 112 centimetri | 44" 116 centimetri | 46" 52 centimetri | 20 1/2"
54/XXL 44 44 43,5cm| 17" 126 cm | 49 1/2" 117 centimetri | 46" 121 centimetri | 47 1/2" 54 centimetri | 21"
56/XXL+ 46 46 43,5cm | 17" 131 centimetri | 51 1/2" 122 centimetri | 48" 126 centimetri | 49 1/2" 54 centimetri | 21 "
58/XXL2+ 48 48 43,5cm | 17" 136 centimetri | 53 1/2" 127 centimetri | 50" 131 cm | 51 1/2" 54 centimetri | 21 "
60/XXL3+ 50 50 43,5cm | 17" 141 centimetri | 55 1/2" 132 centimetri | 52" 141 centimetri | 55 1/2" 54 centimetri | 21 "
62/XXL4+ 52 52 43,5cm | 17" 146 centimetri | 57 1/2" 136 centimetri | 53 1/2 " 146 centimetri | 57 1/2" 54 centimetri | 21 "

Taglia donna

Capri 100%. Unione Europea UK NOI VITA FIANCHI
38/XXS 32 6 2 60 centimetri | 23 1/2" 88 centimetri | 35"
40/XS 34 8 4 64 centimetri | 25" 92 centimetri | 36 1/2"
42/S 36 10 6 68 centimetri | 27" 96 centimetri | 37 1/2"
44/m 38 12 8 72 centimetri | 28" 100 centimetri | 39"
46/l 40 14 10 76 centimetri | 30" 104 centimetri | 41"
48/XL 42 16 12 80 centimetri | 31 1/2" 108 centimetri | 42 1/2"
50/XXL 44 18 14 84 centimetri | 33" 112 centimetri | 44"
Capri 100%. Unione Europea UK NOI IL PETTO FIANCHI
38/XXS 32 6 2 90 centimetri | 35 1/2" 76 centimetri | 30"
40/XS 34 8 4 94 centimetri | 37" 80 cm | 31 1/2"
42/S 36 10 6 98 centimetri | 38 1/2" 84 centimetri | 33"
44/m 38 12 8 102 centimetri | 40" 88 centimetri | 35"
46/l 40 14 10 106 cm | 42 " 92 centimetri | 36 1/2"
48/XL 42 16 12 110 centimetri | 43" 96 centimetri | 37 1/2"
50/XXL 44 18 14 114 centimetri | 45 " 100 centimetri | 39"
Capri 100%. Unione Europea UK NOI IL PETTO VITA FIANCHI
38/XXS 32 6 2 80 centimetri | 31 1/2" 72/76 cm 80 cm | 31 1/2"
40/XS 34 8 4 84 centimetri | 33" 76/80 cm 84 centimetri | 33"
42/S 36 10 6 88 centimetri | 35" 80/84 cm 88 centimetri | 35"
44/m 38 12 8 92 centimetri | 36 1/5" 84/90 cm 92 centimetri | 36 1/2"
46/l 40 14 10 96 cm | 37 1/2 " 90/94 cm 96 centimetri | 37 1/2"
48/XL 42 16 12 100 centimetri | 39" 92/98 cm 100 centimetri | 39"
50/XXL 44 18 14 104 centimetri | 41 " 98/102 cm 104 centimetri | 41"
Capri 100%. Unione Europea UK NOI VITA FIANCHI IL PETTO
38/XXS 32 6 2 60 centimetri | 23 1/2" 88 centimetri | 35" 84 centimetri | 33"
40/XS 34 8 4 64 centimetri | 25" 92 centimetri | 36 1/2" 88 centimetri | 35"
42/S 36 10 6 70 centimetri | 27 1/2" 96 centimetri | 37 1/2" 92 centimetri | 36 1/2"
44/m 38 12 8 76 centimetri | 30" 100 centimetri | 39" 96 centimetri | 37 1/2"
46/l 40 14 10 82 centimetri | 32" 104 centimetri | 41" 100 centimetri | 39"
48/XL 42 16 12 88 centimetri | 34 1/2" 108 centimetri | 42 1/2" 104 centimetri | 41"
50/XXL 44 18 14 94 centimetri | 37" 112 centimetri | 44" 108 centimetri | 42 1/2"